600W 1000W Pflanzenwachstumsleuchte LED-Wachstumslicht
Verpackungsgröße 110,00 cm * 110,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 18.000 kg Lealite LED Grow Light arbeite
Beschreibung
Basisinformation.
Eingangsspannung | 220V |
Leistung | 600W |
Form | Quadrat |
Garantie | 5 Jahre |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leben | 80000h |
LED-Chips | Samsung |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC |
Größe | 1010*1010*50mm |
Service nach dem Verkauf | Verfügbar |
Gewicht | 18kg |
Verpackung | Palette |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | CE/UL |
Warenzeichen | Lealite/OEM |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 85393290 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 110,00 cm * 110,00 cm * 20,00 cm Paketbruttogewicht 18.000 kgProduktbeschreibung
Lealite LED Grow Light arbeitet mit 600 Watt mit einer Leistung von 1860 µmol und einer beeindruckenden Effizienz von 3,1 µmol. Diese Wachstumsleuchte bietet mit ihren passiv gekühlten LED-Leisten eine breite, intensive Lichtabdeckung, sodass Sie sie in niedrigen Räumen, vertikalen Gestellen, über Bänken oder sogar in Zelten verwenden können. Diese leistungsstarke Vollspektrum-Lichtquelle ist für das langfristige Pflanzenwachstum von der vegetativen Phase bis zur Blüte- und Endphase mit höherem Lichtbedarf gedacht. Die Lealite-Leuchte besteht aus hochwertigen weißen Samsung-LEDs und verwendet stets nur die hochwertigsten Komponenten.Marke: Lealite
Leistung: 600 W/1000 W
Abdeckung: 5 * 5 Fuß
Garantie: 5 Jahre
Mol: 1860 µMol/s
Spektrum: Vollspektrum-Farbe
LED: Samsung LM301H
Typ | Watt (W) | Glühbirne/Sockel | Farbe Temp. | Std. Pkg. | MOL (mm) | LCL (mm) | Lampe | App. Anfänglich Lumen (lm) | Bewertet von. Leben (Stunden) | |
Stromspannung (V) | Aktuell (A) | |||||||||
CDM70-TT-830 | 70 | T38/E27 | 3000K | 25 | 156 | 102 | 85 | 0,98 | 6600 | 12000 |
CDM70-TT-942 | 70 | T38/E27 | 4200K | 25 | 156 | 102 | 85 | 0,98 | 6400 | 12000 |
CDM100-TT-830 | 100 | T38/E27 | 3000K | 25 | 156 | 102 | 95 | 1.20 | 9200 | 12000 |
CDM100-TT-942 | 100 | T38/E27 | 4200K | 25 | 156 | 102 | 95 | 1.20 | 9000 | 12000 |
CDM150-TT-830 | 150 | T46/E40 | 3000K | 25 | 211 | 132 | 90 | 1,80 | 13500 | 12000 |
CDM150-TT-942 | 150 | T46/E40 | 4200K | 25 | 211 | 132 | 90 | 1,80 | 13200 | 12000 |
CDM70-TS-830 | 70 | T20/Rx7S | 3000K | 100 | 118 | 57 | 85 | 0,98 | 6600 | 12000 |
CDM70-TS-942 | 70 | T20/Rx7S | 4200K | 100 | 118 | 57 | 85 | 0,98 | 6400 | 12000 |
CDM100-TS-830 | 100 | T20/Rx7S | 3000K | 100 | 118 | 57 | 95 | 1.20 | 9200 | 12000 |
CDM100-TS-942 | 100 | T20/Rx7S | 4200K | 100 | 118 | 57 | 95 | 1.20 | 9000 | 12000 |
CDM150-TS-830 | 150 | T23/Rx7S | 3000K | 100 | 136 | 66 | 90 | 1,80 | 13500 | 12000 |
CDM150-TS-942 | 150 | T23/Rx7S | 4200K | 100 | 136 | 66 | 90 | 1,80 | 13200 | 12000 |
CDM70-T-830 | 70 | T20/G12 | 3000K | 100 | 100 | 56 | 85 | 0,98 | 6600 | 12000 |
CDM70-T-942 | 70 | T20/G12 | 4200K | 100 | 100 | 56 | 85 | 0,98 | 6400 | 12000 |
CDM100-T-830 | 100 | T20/G12 | 3000K | 100 | 105 | 58 | 95 | 1.20 | 9200 | 12000 |
CDM100-T-942 | 100 | T20/G12 | 4200K | 100 | 105 | 58 | 95 | 1.20 | 9000 | 12000 |
CDM150-T-830 | 150 | T23/G12 | 3000K | 100 | 105 | 58 | 90 | 1,80 | 13500 | 12000 |
CDM150-T-942 | 150 | T23/G12 | 4200K | 100 | 105 | 58 | 90 | 1,80 | 13200 | 12000 |
CDM-R 35W | 35W | PAR20/E27 | 3000K/ 4200K | 72 | 95 | 65 | 90 | 0,53 | 2000 | 9000 |
CDM-R 35W | 35W | PAR30 / E27 | 3000K/ 4200K | 72 | 124 | 97 | 90 | 0,53 | 2000 | 9000 |
CDM-R 70W | 70W | PAR30/E27 | 3000K/ 4200K | 72 | 124 | 97 | 90 | 0,98 | 6600 | 10000 |
CDM-R 150W | 150W | PAR38/E27 | 3000K/ 4200K | 72 | 141 | 122 | 95 | 1,80 | 13200 | 10000 |
Unser Kontakt
Schick jetzt