24V/110V/120V/100
Einstellbare LED-Pflanzenwachstumsbalkenleuchte. Produktvorteile: 1. Passen Sie das LED-Spektrum individuell an, um die
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ATA-600WB-F |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leben | 50000h |
LED-Chips | Epiliert |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Heizleistung | 1120 BTU/H |
Spektrum | Rot-Blau-Verhältnis, volles Spektrum |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Arbeitsumgebung | -20+40 |
PF | 0,9 |
Beleuchtungsbereich | 1 m hoch, 6,0 Quadratmeter |
LED-Marke | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Material | Aluminium |
Effizienz | 2,4 umol/S |
Ppf | 1586umol/S |
Abstrahlwinkel | 140 |
Kühlmethoden | Passive Kühlung oder Wasserkühlung |
LED-Anzahl | 130 Stück x 10 x 3 = 3900 W |
Tatsächliche Leistung | 600W |
LED-Typ | 3W/LED 3030 LED |
Transportpaket | Perlschaum-Innenbox und K=K |
Spezifikation | 1022*1015*95mm |
Warenzeichen | AN EINER |
Herkunft | China |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Einstellbare LED-PflanzenwachstumsbalkenleuchteProduktvorteile:
1. Passen Sie das LED-Spektrum an, um Pflanzen zu variieren
Das optimale Vollspektrum, das Pflanzen in allen Wachstumsstadien im natürlichen Sonnenlicht alles bietet, was sie sich wünschen
Wir sind ein professioneller LED-Lichthersteller mit einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam und vielen Lichttestern.
2. Volles Spektrum
Wir haben viele Experimente durchgeführt, um sicherzustellen, dass dieses Vollspektrum-Design das Pflanzenwachstum fördert. Es umfasst universelles blau-rotes IR-UV- und weißes Licht und bietet alles, was sich Pflanzen im natürlichen Sonnenlicht wünschen. Die teuren IR-UV-LEDs fördern die Abwehrmechanismen der Pflanzen, blaue und rote LEDs sind essentielles Licht für das Pflanzenwachstum.
3. Verstellbare Leiste, Abstand zwischen der LED-Leiste für unterschiedliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsrichtung
Aluminiumstabstruktur gut für Wärmeableitung, Luftkonvektionseffekt, gutes Wärmemanagementsystem, Verbesserung der Wärmeableitungsleistung für eine lange Lebensdauer
4. Optische Linse Modular, einfach zu montieren und zu installieren
5. Vergleichen Sie es mit HPS/MH: Das 600-W-LED-Wachstumslicht kann das herkömmliche 400-Watt-HPS/MH ersetzen und verbraucht dabei nur 108 Watt! Effektiverer Abdeckungsbereich als alle Leuchten der Reflektorserie. Perfekt für eine Wachstumsfläche von 1 m Höhe und 6 Quadratmetern.
6. BESTER SERVICE – Passen Sie das LED-Spektrum an verschiedene Pflanzen an. Wir begleiten Kunden aus den Bereichen Pflanzen, Blumen, Früchte, Fachkräfte und Patienten in jeder Phase
Technische Spezifikationen
Produktname | 600 W Obermodulbeleuchtung | 600 W Obermodulbeleuchtung | 600 W Obermodulbeleuchtung |
Modell | ATA-M600W | ATA-M600W-OBJEKTIV | ATA-M600W-VOLLSPEKTRUM |
Produktgröße (L x B x H) | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm |
40,24 * 39,96 * 3,74 Zoll | 40,24 * 39,96 * 3,74 Zoll | 40,24 * 39,96 * 3,74 Zoll | |
Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Energieverbrauch | 545 W ± 5 % | 545 W ± 5 % | 545 W ± 5 % |
LED-Typ | 3W /LED 3030 LED | 3W /LED 3030 LED | 1W /LED 5730 LED |
LED-Menge | 130 Stück x 10 x 3 = 3900 W | 130 Stück x 10 x 3–3900 W | 130 Stück x 10 = 1300 W |
Abstrahlwinkel | ohne Linse120° | mit Linse90° | ohne Linse120° |
Eingangsspannung | 100–277 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Arbeitsumgebung | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F |
Nettogewicht | 18,7 kg | 18,7 kg | 18,7 kg |
41,24 Pfund | 41,24 Pfund | 41,24 Pfund | |
PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Wärmeableitungsmodus | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
Lichtverfall | <15 % In drei Jahren | <15 % In drei Jahren | <20 % in zwei Jahren |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit |
PPF µmol/s | 1586umol/s | 1586umol/s | 1586umol/s |
Heizleistung | 1120 BTU/H | 1120 BTU/H | 1120 BTU/H |
Beleuchtungsbereich | 1M hoch 6,0M2 | 1M hoch 6,0M2 | 1M hoch 6,0M2 |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
PPFD
Spektrum
Produktabmessung
Installation: Aussetzen
Anwendung
Obst, Gemüse, Blumen, Sonderkulturen, Blattpflanzen, Früchte, Sämlinge, Vermehrung, Mischlicht, Ergänzung, kompletter Innen- oder Gewächshausanbau, Heilpflanzen, Innengarten, Topfpflanzen, Garten, Züchtung, Ackerland, Sprühpflanzen, Gewächshauspflanzen, Pipeline Anbau, Blüte usw.
Benutzerhandbuch
Schalten Sie vor allen Arbeiten die Stromversorgung bzw. das Anschlusskabel spannungsfrei.
Bei der Montage dürfen keine Leiterbahnen beschädigt oder zerstört werden.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem stabilen, ebenen und neigungsfesten Untergrund montiert ist.
Die komplette Installation muss von einem Elektrofachmann durchgeführt werden, der mit den geltenden Richtlinien vertraut ist.
Qualitätskontrolle
Stabilitätstest: Stellen Sie sicher, dass 100 % der Lampen mindestens 48 Stunden lang einem Alterungstest unterzogen werden
Beleuchtungstest: Stellen Sie vor dem Verpacken sicher, dass die Lampen zu 100 % leuchten
Falltest: Stellen Sie sicher, dass jedes einzelne Licht durch die Box gut geschützt ist
Kontakt
Pfingstrose Jin
Please feel free to send us your inquiry, We are at your service any time!
Prev: Niedriger Preis Outdoor Super Bright 6m High Power Wasserdichte Solar-LED-Straßenbeleuchtung
Nächste: 2021 neueste hydroponische 500-W-Vollspektrum-LED-Wachstumsleuchte für Zimmerpflanzen
Unser Kontakt
Schick jetzt