OEM Hochwertige wasserdichte Nachtsicht 40MP 1080P Thermal Forest Security Wireless Cellular MMS 4G LTE Wildkamera
OEM Hochwertige wasserdichte Nachtsicht 40MP 1080P Thermal Forest Security Wireless Cellular MMS 4G LTE WildkameraUnser
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BST886-4G |
1-4 Adresse | |
Stromversorgung | 6~12V |
Videoversand | Ja, 30s-Videoversand |
Batterie | 4/8/12 AA-Batterie |
Zertifikat | CE, RoHS, FCC, Reach, Rot |
MMS | 1-4 Zahlen |
Auslösegeschwindigkeit | 0,2s |
Bildauflösung | 8MP/14MP/36MP |
Video Auflösung | 1080P/720p/VGA |
Bildsensor | 14 MP echtes CMOS |
Transportpaket | Geschenkbox |
Spezifikation | 145*118*82mm |
Warenzeichen | BSTCAM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8525803990 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
OEM Hochwertige wasserdichte Nachtsicht 40MP 1080P Thermal Forest Security Wireless Cellular MMS 4G LTE WildkameraUnser 4G-Chip deckt das weltweite Frequenzband ab. APP für Android und iOS, beide verfügbar. SMS-Steuerung wird unterstützt, Sie können die gewünschten Informationen überall und jederzeit erhalten.Weitsicht und Fernerkennung
Wir stellen das Objektiv und den Erkennungswinkel auf 70 Grad ein, um mehr Bewegungen zu erfassen. 25 Meter für die PIR-Erkennungsentfernung.Unsere Kamera verwendet einen echten 14-MP-CMOS-Sensor, keine gefälschten Daten, die interpolierte Größe kann bis zu 40 MP betragen.
Es kann bei Tag und Nacht hochauflösende Bilder aufnehmen. Die sichtbare Entfernung beträgt bei Tageslicht bis zu 200 Meter.
Mit einer Auslöse- und Aufnahmezeit von 0,2 Sekunden verpassen Sie keinen großartigen Moment.
12 Stück AA-Batterien, 3 Sätze Batteriesteckplätze, 0,3 mA Standby-Strom, sorgen für eine längere Betriebsdauer und eine Standby-Zeit von bis zu 12 Monaten.
IP67 Dank der hohen Wasser- und Staubdichtigkeit funktioniert Ihre Kamera länger und ist sicherer in jeder Art von schlechten Außenumgebungen.
Die Arbeitsumgebung beträgt -30 °C bis 70 °C
Spezifikation
Bildsensor | 14 echte Megapixel Farb-CMOS |
Effektive Bildpunkte | 4348 (H) * 3276 (V) = 14244048 (Pixel) |
Tag-/Nachtmodus | Ja |
IR-Bereich | 30m |
Erinnerung | SD-Karte (8 MB – 32 GB) |
LEDs | 46 Stück, kein Leuchten, 940 nm |
Linse | F=1,8; Sichtfeld = 70°; Auto IR-Cut-Remove (nachts) |
LCD Bildschirm | 2,31" TFT, |
PIR-Empfindlichkeit | 3 Empfindlichkeitsstufen: Hoch / Normal / Niedrig / AUS |
PIR-Entfernung | 30m |
PIR-Winkel | 70° |
Bildgröße | 8MP/14MP/36MP |
Bildformat | JPEG |
Video Auflösung | 1080P (1920x1280): 30FPS, 720P (1280x720), 640x320, |
AVI H.264 | |
Videolänge | 5-180 Sek. programmierbar |
Schießzahlen | 1~6 |
Triggerzeit | <0,3s |
Kamera + Video | Ja |
Zeitraffer | AN AUS |
Piepton | AN AUS |
Betriebsleistung | Batterie, 6V DC: 5~12V |
Akku-Typ | AA*12 |
Externer Gleichstrom | 5~12V |
Standby-Strom | 0,2mA |
Standby-Zeit | 12 Monate (12*AA) |
E-MAIL GPRS | Ja (4 E-Mails) |
TELEFON-MMS | Ja (4 TELEFONNUMMER) |
APP | Unterstützt (IOS und Android) |
FTP | Unterstützt |
Sprache | Englisch, Finnisch, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, Tschechisch, Russisch, Italiano, Französisch. |
Datumsstempel | JA |
Größeres Bild senden | JA |
Video senden | Ja |
Netzwerk | Ja (2G 3G 4G) |
SMS-Steuerung | Ja |
Standby-Strom | 0,1 mA |
Warnung bei niedrigem Batteriestand | 4,5 V (4,5 V: Alarm; 4,2 V: Ausschalten) |
Schnittstelle | USB/SD-Karte/DC-Anschluss/Micro-SIM |
Montage | Gurt; Stativ |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–90 % |
Wasserdichte Spezifikation | IP67 |
Maße | 145*118*82mm |
Gewicht | 0,4 kg |
Zertifizierung | CE FCC RoHs, ROT |
Welcome to contact with me for OEM/ODM service
Prev: Wasserdichte 1080P Solarbatteriebetriebene drahtlose 4G/WiFi IP-Sicherheits-PTZ-Kamera
Nächste: 4G Solar WiFi IP Kamera Smart IP Kamera Drahtlose Sicherheit PTZ Kamera Gebaut
Unser Kontakt
Schick jetzt